LeadGen App Enterprise Pricing
Vorstellung leistungsstarker Unternehmenspläne für das ultimative LeadGen App-Erlebnis
Plan Name | Leads/Monat | Formulare | Aufrufe/Monat | Monatsplan | Jahresplan |
Enterprise 1 | 10,000 Leads | 300 Formulare | 125,000 | $ 250 / mo. | 200 $/Monat. (jährlich) |
Enterprise 2 | 15,000 Leads | 300 Formulare | 175,000 | $ 300 / mo. | 240 $/Monat. (jährlich) |
Exclusive | 20,000 Leads | Unlimited | 250,000 | $ 400 / mo. | 280 $/Monat. (jährlich) |
30 Leads | 30,000 Leads | Unlimited | 375,000 | $ 600 / mo. | 480 $/Monat. (jährlich) |
40 Leads | 40,000 Leads | Unlimited | 500,000 | $ 700 / mo. | 560 $/Monat. (jährlich) |
50 Leads | 50,000 Leads | Unlimited | 625,000 | $ 800 / mo. | 640 $/Monat. (jährlich) |
100 Leads | 100,000 Leads | Unlimited | 1,250,000 | $ 1,500 / mo. | 1,200 $/Monat. (jährlich) |
200 Leads | 200,000 Leads | Unlimited | 2,500,000 | $ 2,500 / mo. | 2,000 $/Monat. (jährlich) |
Notizen | Wird jeden Monat zurückgesetzt und definiert die Formularübermittlungen. | Misst, wie viele Formulare in Ihrer Formularliste aktiv sein können | Misst, wie viele Aufrufe Sie auf Ihren Formularen haben können (wird jeden Monat zurückgesetzt) |
Über Uns
Seit 2018 haben wir LeadGen App innoviert, um der führende Formularersteller für Lead-Generierung zu werden, der Tausenden von ambitionierten Unternehmen, Vermarktern, Agenturen und Einzelpersonen weltweit dient.
5,000+
Kunden
10,000+
Formulare erstellt
4.9/5
Nutzerbewertung