Tarification de l'application LeadGen pour entreprise
Dévoilement de puissants plans d'entreprise pour l'expérience ultime de l'application LeadGen
Nom du régime | Pistes/Mois | Formulaires | Vues/Mois | Forfait mensuel | Plan annuel |
Enterprise 1 | 10,000 soumissions | 300 Forms | 125,000 | 250 $ / mo. | 200 $/mois. (annuel) |
Enterprise 2 | 15,000 soumissions | 300 Forms | 175,000 | 300 $ / mo. | 240 $/mois. (annuel) |
Exclusif | 20,000 soumissions | Illimité | 250,000 | 400 $ / mo. | 280 $/mois. (annuel) |
30K prospects | 30,000 soumissions | Illimité | 375,000 | 600 $ / mo. | 480 $/mois. (annuel) |
40K prospects | 40,000 soumissions | Illimité | 500,000 | 700 $ / mo. | 560 $/mois. (annuel) |
50K prospects | 50,000 soumissions | Illimité | 625,000 | 800 $ / mo. | 640 $/mois. (annuel) |
100K prospects | 100,000 soumissions | Illimité | 1,250,000 | 1,500 $ / mo. | 1,200 $/mois. (annuel) |
200K prospects | 200,000 soumissions | Illimité | 2,500,000 | 2,500 $ / mo. | 2,000 $/mois. (annuel) |
Remarques | Se réinitialise tous les mois et définit les soumissions de formulaires. | Mesure le nombre de formulaires que vous pouvez avoir actifs dans votre liste de formulaires | Mesure le nombre de vues que vous pouvez avoir sur vos formulaires (réinitialisé chaque mois) |
À propos
Depuis 2018, nous innovons LeadGen App pour devenir le principal créateur de formulaires pour la génération de leads, au service de milliers d'entreprises ambitieuses, de spécialistes du marketing, d'agences et de particuliers dans le monde entier.
5,000+
Clients
10,000+
XNUMX+ Formulaires créés
4.9/5
XNUMX/XNUMX Note moyenne