Preços empresariais do aplicativo LeadGen
Revelando planos empresariais poderosos para a melhor experiência em aplicativos LeadGen
Nome do Plano | Leads/mês | Formulários | Visualizações/mês | Plano Mensal | Plano Anual |
Empresa 1 | 10,000 envios | 300 formulários | 125,000 | $ 250 / mo. | $ 200 / mês. (anual) |
Empresa 2 | 15,000 envios | 300 formulários | 175,000 | $ 300 / mo. | $ 240 / mês. (anual) |
Exclusivo | 20,000 envios | Ilimitado | 250,000 | $ 400 / mo. | $ 280 / mês. (anual) |
30 mil leads | 30,000 envios | Ilimitado | 375,000 | $ 600 / mo. | $ 480 / mês. (anual) |
40 mil leads | 40,000 envios | Ilimitado | 500,000 | $ 700 / mo. | $ 560 / mês. (anual) |
50 mil leads | 50,000 envios | Ilimitado | 625,000 | $ 800 / mo. | $ 640 / mês. (anual) |
100 mil leads | 100,000 envios | Ilimitado | 1,250,000 | $ 1,500 / mo. | $ 1,200 / mês. (anual) |
200 mil leads | 200,000 envios | Ilimitado | 2,500,000 | $ 2,500 / mo. | $ 2,000 / mês. (anual) |
Notas | Redefine todo mês e define os envios de formulários. | Mede quantos formulários você pode ter ativos em sua lista de Formulários | Mede quantas visualizações você pode ter em seus formulários (redefine todo mês) |
Sobre
Desde 2018, inovamos o LeadGen App para nos tornarmos o principal criador de formulários para geração de leads, atendendo a milhares de empresas, profissionais de marketing, agências e indivíduos ambiciosos em todo o mundo.
5,000+
Clientes
10,000+
Formulários criados
4.9/5
Nota média